
5628

2357

1921

4635

1440
Team
1 | ![]() | 97 1000 | |
2 | ![]() | 95 1200 | |
3 | ![]() | 52 400 | |
4 | ![]() | 28 200 | |
5 | ![]() | 0 400 | |
6 | ![]() | 106 600 | |
7 | ![]() | 0 600 | |
8 | ![]() | 49 400 | |
9 | ![]() | 4 200 |
5628
2357
1921
4635
1440
1 | ![]() | AYUSO PESQUERA Juan ![]() GC 239 CL 29 F 9 I 65 M 207 ITT 94 | 97 1000 |
2 | ![]() | VLASOV Aleksandr ![]() GC 246 CL 86 F 35 I 222 M 151 ITT 66 | 95 1200 |
3 | ![]() | MARTINEZ Lenny ![]() GC 55 CL 13 F 0 I 31 M 53 ITT 2 | 52 400 |
4 | ![]() | BERNAL GOMEZ Egan Arley ![]() GC 9 CL 0 F 3 I 8 M 29 ITT 0 ![]() ![]() | 28 200 |
5 | ![]() | LUTSENKO Alexey ![]() GC 33 CL 39 F 6 I 49 M 90 ITT 17 | 0 400 |
6 | ![]() | VAN WILDER Ilan ![]() GC 70 CL 48 F 12 I 111 M 44 ITT 26 | 106 600 |
7 | ![]() | DAINESE Alberto ![]() GC 6 CL 20 F 240 I 34 M 0 ITT 0 | 0 600 |
8 | ![]() | PLAPP Lucas ![]() GC 92 CL 3 F 15 I 42 M 28 ITT 8 | 49 400 |
9 | ![]() | SOSA CUERVO Ivan Ramiro ![]() GC 31 CL 7 F 0 I 20 M 30 ITT 0 | 4 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.