
FRANCE
(0 years)
Compétences d'équipe
General classification
269
Classics
1033
Flat
1715
Hilly
517
Mountain
0
Time Trial
60
General classification
269
Classics
1033
Flat
1715
Hilly
517
Mountain
0
Time Trial
60
1 | ![]() | LAPORTE Christophe ![]() GC 137 CL 372 F 449 I 175 M 0 ITT 21 | 1000 |
2 | ![]() | SENECHAL Florian ![]() GC 22 CL 105 F 182 I 62 M 0 ITT 1 | 400 |
3 | ![]() | LOUVEL Matis ![]() GC 0 CL 86 F 106 I 44 M 0 ITT 0 | 200 |
4 | ![]() | RUSSO Clément ![]() GC 4 CL 8 F 95 I 0 M 0 ITT 4 | 200 |
5 | ![]() | ZINGLE Axel ![]() GC 67 CL 75 F 101 I 131 M 0 ITT 16 | 400 |
6 | ![]() | DUJARDIN Sandy ![]() GC 6 CL 44 F 27 I 27 M 0 ITT 5 | 200 |
7 | ![]() | TURGIS Anthony ![]() GC 8 CL 104 F 109 I 28 M 0 ITT 0 | 200 |
8 | ![]() | DEMARE Arnaud ![]() GC 25 CL 239 F 646 I 50 M 0 ITT 13 ![]() | 1000 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.