1 | 235 200 | ||
2 | 188 200 | ||
3 | 168 400 | ||
4 | 166 200 | ||
5 | 105 200 | ||
6 | 99 200 | ||
7 | 98 200 | ||
8 | 87 400 | ||
9 | 83 200 |
1 = | PCM Riders SUI | 2419 puntos | |
2 +1 | PGF | 2261 puntos | |
3 +1 | ESP | ||
4 +1 | LEG | 2189 puntos | |
5 -3 | BCC | ||
6 +5 | COC | 2166 puntos | |
7 +23 | TRC | 2137 puntos | |
8 = | RAN | 2127 puntos | |
9 +4 | WIN | 2127 puntos | |
10 = | LRA | 2110 puntos |
1 +1 | 2675 puntos | ||
2 -1 |
2250 puntos |
2170
puntos
2603 puntos |
3 = | 2480 puntos |
4 +2 | 2460 puntos |
5 -1 | 2454 puntos |
6 -1 | 2448 puntos |
7 +1 | 2259 puntos |
8 -1 | 2206 puntos |
9 +1 | 2196 puntos |
10 +5 | 2129 puntos |