1 | 157 800 | ||
2 | 112 200 | ||
3 | 108 1000 | ||
4 | 82 200 | ||
5 | 79 400 | ||
6 | 66 400 | ||
7 | 61 600 | ||
8 | 57 200 | ||
9 | 53 800 |
1 +3 | 2074 puntos | ||
2 +1 | 2066 puntos | ||
3 +7 | 2051 puntos | ||
4 -2 | |||
5 -4 | 2039 puntos | ||
6 +3 | 2033 puntos | ||
7 -1 | 2031 puntos | ||
8 -3 | 2023 puntos | ||
9 +2 | 1996 puntos | ||
10 -2 | 1968 puntos |
2042 puntos |
1 = | PCM Riders SUI | 1998 puntos | |
2 +7 | MAI | 1995 puntos | |
3 +16 | ABC | 1971 puntos | |
4 +3 | TRC | 1957 puntos | |
5 +3 | OCC | 1944 puntos | |
6 -4 | TOL | 1944 puntos | |
7 +5 | GCT | 1939 puntos | |
8 +10 | ESP | 1930 puntos | |
9 -3 | 824 | 1930 puntos | |
10 -7 | BAR | 1929 puntos |
1 +51 | FCY | 711 puntos avg. 461.2 | |
2 +9 | SUI | 709 puntos avg. 451.9 | |
3 +50 |
lowea006 LOW |
700 puntos avg. 443.4 |
4 +50 | sfardun KIK | 700 puntos avg. 443.4 |
5 +50 | fsamuelm SDA | 700 puntos avg. 443.4 |
6 +50 | Revo5311 123 | 700 puntos avg. 441.6 |
7 +37 | JoETdS TDS | 698 puntos avg. 472.9 |
8 +105 | pmecas POR | 691 puntos avg. 437.4 |
9 +48 | Dade ITA | 684 puntos avg. 441.7 |
10 +11 | Gerard21 TRC | 683 puntos avg. 448.6 |