1 | 60 800 | ||
2 | 35 1000 | ||
3 | 26 800 | ||
4 | 20 400 | ||
5 | 18 600 | ||
6 | 12 600 | ||
7 | 10 400 | ||
8 | 6 200 | ||
9 | 2 200 |
1 |
1 | GCT |
504 puntos |
2 | 487 puntos |
3 | 486 puntos |
4 | Unclipped UCI | 482 puntos |
5 | 459 puntos |
6 | 458 puntos |
7 | 458 puntos |
8 | 458 puntos |
9 | 452 puntos |
10 | 451 puntos |
519 puntos |
2 | 515 puntos |
3 | 509 puntos |
4 | 504 puntos |
5 | 498 puntos |
6 | 475 puntos |
7 | 464 puntos |
8 | 462 puntos |
9 | 450 puntos |
10 | 436 puntos |