1 | 60 1200 | ||
2 | 35 1000 | ||
3 | 30 1000 | ||
4 | 18 800 | ||
5 | 10 200 | ||
6 | 9 200 | ||
7 | 6 200 | ||
8 | 5 200 |
9 | 3 200 |
1 | 511 puntos | ||
2 | TNO | 504 puntos | |
3 | WCC | ||
4 | BN2 | 498 puntos | |
5 | SUI | 496 puntos | |
6 | 824 | 492 puntos | |
7 | MAI | 492 puntos | |
8 | ESP | 491 puntos | |
9 | ZEE | 489 puntos | |
10 | BCT | 489 puntos |
1 | Desoil1985 PGF | 174 puntos avg. 140.3 | |
2 | Ragheesh JAT | 171 puntos avg. 140.2 | |
3 | TRP | 171 puntos avg. 140.1 | |
4 | JAT | 171 puntos avg. 139.8 | |
5 | BCT | 171 puntos avg. 139.7 | |
6 | WCC | 171 puntos avg. 138.3 | |
7 | VLI | 171 puntos avg. 136 | |
8 | ABC | 171 puntos avg. 135.2 | |
9 | MAI | 170 puntos avg. 140.2 | |
10 | WCC | 170 puntos avg. 140 |
499 puntos |