1 | 60 200 | ||
2 | 35 200 | ||
3 | 30 200 | ||
4 | 26 200 | ||
5 | 23 400 | ||
6 | 20 400 | ||
7 | 18 200 | ||
8 | 16 200 | ||
9 | 14 200 |
1 | 142 |
1 |
1 | 142 | 198 puntos avg. 125.4 | |
2 | PDS | 191 puntos avg. 147.1 | |
3 |
Qghr TAP |
189 puntos avg. 134.3 |
4 | EnriMile 369 | 189 puntos avg. 123.5 |
5 | 189 puntos avg. 122.4 |
6 | bastiaentje KDL | 189 puntos avg. 88.8 |
7 | Thomashoofd 142 | 188 puntos avg. 135.4 |
8 | franavendano ESP | 188 puntos avg. 123.7 |
9 | 187 puntos avg. 95.8 |
10 | MyKuwait CIS | 186 puntos avg. 138.2 |
564 puntos |
2 | 537 puntos |
3 | 532 puntos |
4 | 529 puntos |
5 | 528 puntos |
6 | 525 puntos |
7 | VLC Pro Cycling VLC | 524 puntos |
8 | Osona CC OCC | 523 puntos |
9 | 522 puntos |
10 | 522 puntos |
570
puntos
2 | 558 puntos |
3 | 554 puntos |
4 | 550 puntos |
5 | 548 puntos |
6 | 542 puntos |
7 | 529 puntos |
8 | 516 puntos |
9 | 511 puntos |
10 | 510 puntos |