1 | 60 200 | ||
2 | 35 200 | ||
3 | 30 200 | ||
4 | 26 200 | ||
5 | 23 200 | ||
6 | 20 200 | ||
7 | 18 200 | ||
8 | 16 200 | ||
9 | 14 200 |
1 |
1 | UCI | 591 puntos | |
2 | JAT |
564 puntos |
3 | Bike4Ever B4E | 550 puntos |
4 | 547 puntos |
5 | Tour novis TNO | 547 puntos |
6 | VLC Pro Cycling VLC | 545 puntos |
7 | 542 puntos |
8 | 🇮🇹🦈SQUALO🦈🇮🇹 SQU | 538 puntos |
9 | TauDi TDI | 536 puntos |
10 | 536 puntos |
585 puntos |
2 | 582 puntos |
3 | 582 puntos |
4 | 575 puntos |
5 | 565 puntos |
6 | 543 puntos |
7 | 530 puntos |
8 | 523 puntos |
9 | 523 puntos |
10 | 514 puntos |
1 | VLC | 221 puntos avg. 125.7 | |
2 | UCI | 205 puntos avg. 147.5 | |
3 | ESP | 204 puntos avg. 108.8 | |
4 |
Chines77 POR |
199 puntos avg. 120.2 |
5 | Sandro44 JAT | 197 puntos avg. 107.7 |
6 | ironsscally UCI | 197 puntos avg. 106.2 |
7 | Serchh WCC | 197 puntos avg. 102.7 |
8 | 194 puntos avg. 100 |
9 | rico TNO | 193 puntos avg. 111.3 |
10 | 192 puntos avg. 116.1 |