1 | 60 200 | ||
2 | 35 800 | ||
3 | 30 400 | ||
4 | 26 1000 | ||
5 | 23 200 | ||
6 | 20 400 | ||
7 | 18 400 | ||
8 | 16 200 | ||
9 | 14 600 |
1 | GACELATOR ZEE | 210 puntos avg. 109.4 | |
2 | Oscarvince 555 | 207 puntos avg. 133.6 | |
3 | 207 puntos avg. 132.9 | ||
4 | SUI | 203 puntos avg. 137.2 | |
5 | CBA | 203 puntos avg. 105.9 | |
6 | ESP | 203 puntos avg. 103.6 | |
7 | PGF | 201 puntos avg. 124.6 | |
8 | SUI | 201 puntos avg. 116.4 | |
9 | 649 | 201 puntos avg. 110.3 | |
10 | WIN | 201 puntos avg. 100.7 |
1 | ESP | 593 puntos | |
2 | 649 |
565 puntos |
3 | PCM Riders SUI | 558 puntos |
4 | 538 puntos |
5 | Poblenou Bcn PBL | 535 puntos |
6 | 528 puntos |
7 | 523 puntos |
8 | PC SEPP KUSS GCK | 520 puntos |
9 | 519 puntos |
10 | Le Puncheur LPN | 516 puntos |
1 | 620 puntos | ||
2 | 598 puntos | ||
3 | 580 puntos | ||
4 | 575 puntos | ||
5 | 564 puntos | ||
6 | 556 puntos | ||
7 | 534 puntos | ||
8 | 529 puntos | ||
9 | 525 puntos | ||
10 | 520 puntos |