1 +4 | 3067 puntos | ||
2 +1 | 3066 puntos | ||
3 -2 | |||
4 -2 | 3047 puntos | ||
5 -1 | 3028 puntos | ||
6 +1 | 3009 puntos | ||
7 +1 | 2955 puntos | ||
8 -2 | 2943 puntos | ||
9 = | 2939 puntos | ||
10 = | 2923 puntos |
3053 puntos |
1 = | MonbeauLuc CMB | 1100 puntos avg. 789.5 | |
2 +144 | 1044 puntos avg. 741.3 | ||
3 +19 | rickmou94 SCM | 1040 puntos avg. 747 | |
4 +120 | JPA | 1031 puntos avg. 655.7 | |
5 -1 | JBF | 1030 puntos avg. 672.4 | |
6 +3 | PSP | 1029 puntos avg. 702.4 | |
7 -5 | DPE | 1028 puntos avg. 696.7 | |
8 +20 | PDA | 1027 puntos avg. 716.2 | |
9 +18 | CLX | 1027 puntos avg. 706.7 | |
10 +19 | SOL | 1027 puntos avg. 691.9 |
1 | 308 1200 | ||
2 | 235 200 | ||
3 | 150 800 | ||
4 | 114 600 | ||
5 | 112 600 | ||
6 | 94 400 | ||
7 | 72 200 | ||
8 | 70 600 | ||
9 | 65 400 |
1 +9 | Les touristes JPA | 2989 puntos | |
2 -1 | Le Thourmas BKM | 2973 puntos | |
3 = | LGM | 2955 puntos | |
4 = | ESP | ||
5 -3 | MAD | 2945 puntos | |
6 -1 | DPE | 2919 puntos | |
7 = | 824 | 2901 puntos | |
8 = | WCC | ||
9 = | MAR | 2901 puntos | |
10 -4 | 142 | 2897 puntos |
2955 puntos |
2901 puntos |