1 | 311 1200 | ||
2 | 214 1000 | ||
3 | 180 800 | ||
4 | 132 600 | ||
5 | 101 400 | ||
6 | 71 200 | ||
7 | 61 400 | ||
8 | 41 200 | ||
9 | 35 200 |
1 +1 | 3006 puntos | ||
2 -1 | EUS | ||
3 +1 | DPE | 2964 puntos | |
4 +7 | POR | 2953 puntos | |
5 +2 | OCC | 2944 puntos | |
6 +3 | WCC | 2937 puntos | |
7 +1 | ESP | 2918 puntos | |
8 +5 | 667 | 2917 puntos | |
9 +29 | 691 | 2917 puntos | |
10 -7 | TFH | 2911 puntos |
1 +1 | 3083 puntos | ||
2 -1 | 3075 puntos | ||
3 +1 | 3018 puntos | ||
4 -1 | 2991 puntos | ||
5 +3 | 2941 puntos | ||
6 -1 | 2937 puntos | ||
7 = | 2927 puntos | ||
8 -2 | 2899 puntos | ||
9 = | 2880 puntos | ||
10 +3 | 2850 puntos |
1 = | 826 | 1066 puntos avg. 842.9 | |
2 +7 | DSM | 1061 puntos avg. 816.1 | |
3 +37 |
ZafK JAT |
1044 puntos avg. 811.1 |
4 = | sandronnetti VDB | 1037 puntos avg. 837.1 |
5 = | Bistouille BCT | 1037 puntos avg. 796.6 |
6 -4 | FlammFR TFH | 1034 puntos avg. 834.2 |
7 -1 | titoloukas OCC | 1033 puntos avg. 795.8 |
8 -5 | Desoil1985 PGF | 1030 puntos avg. 811 |
9 -2 | nacsegfor10 EUS | 1024 puntos avg. 835.5 |
10 -2 | cadu1986 WIN | 1024 puntos avg. 823.1 |
2994 puntos |