1 | 60 800 | ||
2 | 35 400 | ||
3 | 30 800 | ||
4 | 26 400 | ||
5 | 23 1000 | ||
6 | 20 600 | ||
7 | 18 400 | ||
8 | 16 200 | ||
9 | 14 400 |
1 | 610 puntos | ||
2 | RAN | 606 puntos | |
3 | 123 | 604 puntos | |
4 | SUI | ||
5 | TSL | 604 puntos | |
6 | JMS | 602 puntos | |
7 | MAI | 598 puntos | |
8 | WCC | ||
9 | ESP | 596 puntos | |
10 | EPO | 596 puntos |
1 | 646 puntos | ||
2 |
604 puntos |
596 puntos |
642 puntos |
3 | 638 puntos |
4 | 628 puntos |
5 | 616 puntos |
6 | 614 puntos |
7 | 614 puntos |
8 | 602 puntos |
9 | 602 puntos |
10 | 589 puntos |
1 | RAN | 222 puntos avg. 158.1 | |
2 | PIP | 218 puntos avg. 154.8 | |
3 | ABC | 218 puntos avg. 147.9 | |
4 |
alvarop PCD |
216 puntos avg. 151.5 |
5 | 212 puntos avg. 157.1 |
6 | nord 123 | 212 puntos avg. 148.8 |
7 | Mael_29 DPE | 212 puntos avg. 145.3 |
8 | Jacquevani JVN | 212 puntos avg. 143.7 |
9 | 212 puntos avg. 135 |
10 | Roro85 TUN | 212 puntos avg. 126.5 |