- Distancia134.64 km
- Pendiente positiva+1224 m
- Pendiente negativa-1210 m
- Puntuación de etapa38
# | Name | Val | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | PERICHON Pierre Luc | 8 |
2 | ![]() | DEMARE Arnaud | 4 |
3 | ![]() | ROLLAND Pierre | 4 |
4 | ![]() | IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka | 2 |
5 | ![]() | ROELANDTS Jurgen | 2 |
6 | ![]() | LAPORTE Christophe | 1 |
# | Name | Val | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | GROSSSCHARTNER Felix | 3:07:41 |
2 | ![]() | JANSEN Amund Grøndahl | +00 |
3 | ![]() | SOLER Marc | +00 |
4 | ![]() | HAMILTON Christopher | +00 |
5 | ![]() | BOUDAT Thomas | +00 |
6 | ![]() | CARAPAZ Richard | +00 |
7 | ![]() | GARCIA CORTINA Ivan | +16 |
8 | ![]() | OOMEN Sam | +18 |
9 | ![]() | ROOSEN Timo | +21 |
10 | ![]() | LEDANOIS Kevin | +01:24 |
11 | ![]() | POLITT Nils | +01:30 |
12 | ![]() | NIELSEN Magnus Cort | +01:36 |
13 | ![]() | GIBBONS Ryan | +01:36 |
14 | ![]() | EDMONDSON Alexander | +01:47 |
15 | ![]() | CARRETERO Hector | +02:46 |
16 | ![]() | TROIA Oliviero | +02:46 |
17 | ![]() | GRELLIER Fabien | +02:46 |
18 | ![]() | VERVAEKE Louis | +02:46 |
19 | ![]() | KASPERKIEWICZ Przemyslaw | +02:46 |
20 | ![]() | LE GAC Olivier | +02:46 |
21 | ![]() | BASKA Erik | +03:22 |
22 | ![]() | DE BUYST Jasper | +03:22 |
23 | ![]() | GROENEWEGEN Dylan | +03:22 |
24 | ![]() | BAUHAUS Phil | +05:33 |
25 | ![]() | PIBERNIK Luka | +06:13 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.