- Distancia165.42 km
- Pendiente positiva+3952 m
- Pendiente negativa-2434 m
- Puntuación de etapa221
- ¿Cómo se ganó?SOLO
| # | Name | Val | |
|---|---|---|---|
| 1 | QUINTANA Nairo | 4:27:01 | |
| 2 | BENOOT Tiesj | +46 | |
| 3 | PINOT Thibaut | +56 | |
| 4 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | +56 | |
| 5 | NIBALI Vincenzo | +56 | |
| 6 | SCHACHMANN Maximilian | +58 | |
| 7 | MARTIN Guillaume | +1:19 | |
| 8 | KANGERT Tanel | +1:22 | |
| 9 | +1:32 | ||
| 10 | +1:32 | ||
| 11 | +1:48 | ||
| 12 | +2:10 | ||
| 13 | +3:36 | ||
| 14 | +3:40 | ||
| 15 | +3:54 | ||
| 16 | +3:54 | ||
| 17 | +3:58 | ||
| 18 | +4:44 | ||
| 19 | +4:44 | ||
| 20 | +4:44 | ||
| 21 | +5:40 | ||
| 22 | +6:04 | ||
| 23 | +6:35 | ||
| 24 | +7:06 | ||
| 25 | +7:31 | ||
| 26 | +7:50 | ||
| 27 | +8:10 | ||
| 28 | +8:10 | ||
| 29 | +9:19 | ||
| 30 | +9:19 | ||
| 31 | +9:19 | ||
| 32 | +9:56 | ||
| 33 | +9:56 | ||
| 34 | +9:56 | ||
| 35 | +12:27 | ||
| 36 | +13:07 | ||
| 37 | +13:40 | ||
| 38 | +14:19 | ||
| 39 | +14:59 | ||
| 40 | +14:59 | ||
| 41 | +14:59 | ||
| 42 | +14:59 | ||
| 43 | +14:59 | ||
| 44 | +14:59 | ||
| 45 | +14:59 | ||
| 46 | +14:59 | ||
| 47 | +14:59 | ||
| 48 | +14:59 | ||
| 49 | +14:59 | ||
| 50 | +17:03 | ||
| 51 | +17:34 | ||
| 52 | +18:49 | ||
| 53 | +18:49 | ||
| 54 | +19:08 | ||
| 55 | +19:08 | ||
| 56 | +19:10 | ||
| 57 | +19:27 | ||
| 58 | +21:56 | ||
| 59 | +21:56 | ||
| 60 | +21:56 | ||
| 61 | +21:56 | ||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 |
| KRAGH ANDERSEN Søren |
| +4:36 |
| 11 | DOUBEY Fabien | +5:36 |
| 12 | MARTIN Guillaume | +6:37 |
| 13 | STUYVEN Jasper | +8:10 |
| 14 | GILBERT Philippe | +8:57 |
| 15 | JUNGELS Bob | +10:36 |
| 16 | ALAPHILIPPE Julian | +11:00 |
| 17 | DEGENKOLB John | +11:36 |
| 18 | LE GAC Olivier | +12:01 |
| 19 | BARDET Romain | +12:44 |
| 20 | ŠTYBAR Zdeněk | +13:14 |
| 21 | PARET PEINTRE Aurélien | +16:27 |
| 22 | MEURISSE Xandro | +17:12 |
| 23 | ARNDT Nikias | +17:34 |
| 24 | KREUZIGER Roman | +18:20 |
| 25 | DE GENDT Thomas | +19:09 |
| 26 | MATTHEWS Michael | +19:20 |
| 27 | VALGREN ANDERSEN Michael | +22:53 |
| 28 | CHEREL Mikael | +26:40 |
| 29 | KÜNG Stefan | +26:56 |
| 30 | ASGREEN Kasper | +26:56 |
| 31 | DECLERCQ Tim | +26:59 |
| 32 | ANACONA Winner Andrew | +27:55 |
| 33 | SCHÖNBERGER Sebastian | +30:44 |
| 34 | KONRAD Patrick | +30:55 |
| 35 | ELISSONDE Kenny | +31:00 |
| 36 | PASQUALON Andrea | +31:32 |
| 37 | COMBAUD Romain | +31:50 |
| 38 | BOL Cees | +32:01 |
| 39 | LADAGNOUS Matthieu | +34:58 |
| 40 | PACHER Quentin | +35:25 |
| 41 | PORTE Richie | +36:04 |
| 42 | VERMOTE Julien | +38:36 |
| 43 | SWIFT Connor | +39:47 |
| 44 | BETTIOL Alberto | +40:03 |
| 45 | DIAZ GALLEGO Jose Manuel | +40:13 |
| 46 | DUCHESNE Antoine | +41:30 |
| 47 | GIBBONS Ryan | +41:31 |
| 48 | EDET Nicolas | +41:52 |
| 49 | SISKEVICIUS Evaldas | +43:24 |
| 50 | HAMILTON Christopher | +44:01 |
| 51 | QUINTANA Dayer | +44:02 |
| 52 | MØRKØV Michael | +45:11 |
| 53 | THEUNS Edward | +45:36 |
| 54 | ALLEGAERT Piet | +51:55 |
| 55 | TRARIEUX Julien | +52:53 |
| 56 | PEREZ Anthony | +54:16 |
| 57 | BARTHE Cyril | +55:23 |
| 58 | TERPSTRA Niki | +56:50 |
| 59 | VAN GESTEL Dries | +56:55 |
| 60 | ARMEE Sander | +57:12 |
| 61 | DENZ Nico | +57:17 |
| PINOT Thibaut |
| 6 |
| 11 | PARET PEINTRE Aurélien | 6 |
| 12 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | 5 |
| 13 | BARDET Romain | 5 |
| 14 | ASGREEN Kasper | 3 |
| 15 | BETTIOL Alberto | 3 |
| 16 | VAN GESTEL Dries | 3 |
| 17 | SCHACHMANN Maximilian | 2 |
| 18 | COMBAUD Romain | 2 |
| 19 | MARTIN Guillaume | 1 |
| 20 | KÜNG Stefan | 1 |
| 21 | ANACONA Winner Andrew | 1 |
| 22 | KONRAD Patrick | 1 |
| 23 | DENZ Nico | 1 |
| PINOT Thibaut |
| 13 |
| 11 | BOL Cees | 13 |
| 12 | ASGREEN Kasper | 11 |
| 13 | DE GENDT Thomas | 10 |
| 14 | STUYVEN Jasper | 9 |
| 15 | JUNGELS Bob | 9 |
| 16 | MARTIN Guillaume | 7 |
| 17 | BARDET Romain | 6 |
| 18 | EDET Nicolas | 4 |
| 19 | MOLARD Rudy | 4 |
| 20 | GROSSSCHARTNER Felix | 4 |
| 21 | DEGENKOLB John | 4 |
| 22 | BETTIOL Alberto | 3 |
| 23 | DIAZ GALLEGO Jose Manuel | 3 |
| 24 | KANGERT Tanel | 3 |
| 25 | KÜNG Stefan | 3 |
| 26 | ANACONA Winner Andrew | 1 |
| 27 | PORTE Richie | 1 |