1 = | PCM Riders SUI | 3215 puntos | |
2 = | BN2 | 3157 puntos | |
3 +2 | NLC | 3092 puntos | |
4 +6 | JAT | ||
5 -1 | WCC | ||
6 +3 | WIN | ||
7 = | WIN | 3047 puntos | |
8 = | EUS | ||
9 -6 | WFI | 3041 puntos | |
10 +4 | LPN | 3033 puntos |
1 | 310 1200 | ||
2 | 300 1200 | ||
3 | 167 800 | ||
4 | 166 600 | ||
5 | 104 400 | ||
6 | 76 200 | ||
7 | 69 200 | ||
8 | 61 200 | ||
9 | 59 200 |
1 +4 | DFC | 1115 puntos avg. 846.9 | |
2 +1 | HIF | 1103 puntos avg. 851.8 | |
3 +1 |
Gorria84 OCC |
1103 puntos avg. 848 |
4 +3 | cadu1986 WIN | 1096 puntos avg. 852.8 |
5 +71 | WIND NLC | 1092 puntos avg. 702.7 |
6 -5 | caouec OKL | 1090 puntos avg. 776.2 |
7 +3 | robinukats ACV | 1085 puntos avg. 842.2 |
8 +3 | Bergkoenig SUI | 1085 puntos avg. 831.6 |
9 +42 | 1081 puntos avg. 734.9 |
10 -8 | 1074 puntos avg. 801.1 |
3059 puntos |
3052 puntos |
3049 puntos |
3042 puntos |