1 | 60 1200 | ||
2 | 35 200 | ||
3 | 30 200 | ||
4 | 26 1000 | ||
5 | 23 800 | ||
6 | 20 800 | ||
7 | 14 400 | ||
8 | 12 200 | ||
9 | 10 200 |
1 | De Lie Bulls A2L | 538 puntos | |
2 | 537 puntos | ||
3 | FPT | 531 puntos | |
4 | LPN | 529 puntos | |
5 | 7MC | 527 puntos | |
6 | GAF | 525 puntos | |
7 | ESP | ||
8 | WCC | 524 puntos | |
9 | KDL | 520 puntos | |
10 | EUS | 519 puntos |
524 puntos |
1 | maxi21 KKK | 203 puntos avg. 148.5 | |
2 | HarperBruce LPN | 196 puntos avg. 133.4 | |
3 | angelous ESP | 196 puntos avg. 130 | |
4 | GFC | 193 puntos avg. 126.6 | |
5 | 192 puntos avg. 140.9 | ||
6 | 192 puntos avg. 128.1 | ||
7 | TCC | 192 puntos avg. 127.8 | |
8 | CSL | 190 puntos avg. 126.2 | |
9 | 188 puntos avg. 127.9 | ||
10 | PCA | 187 puntos avg. 135.4 |