🗺️ Details →
11º

1 km/hVer recorrido, favoritos y predicciones →
- Distancia133.02 km
- Pendiente positiva+2226 m
- Pendiente negativa-2152 m
- Puntuación de etapa59
- ¿Cómo se ganó?REDUCED_SPRINT
Recorrido y Favoritos
Sectores intermedios
STERRATOKm. 12.4| 2.4km⭐️
STERRATOKm. 19.46| 3.36km⭐️⭐️⭐️
STERRATOKm. 29.99| 4.42km⭐️⭐️
STERRATOKm. 41.61| 0.38km⭐️
STERRATOKm. 65.89| 9.45km⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
STERRATOKm. 79.82| 0.75km⭐️⭐️
STERRATOKm. 85.82| 2.39km⭐️⭐️⭐️⭐️
STERRATOKm. 90.82| 1.26km⭐️⭐️⭐️⭐️
STERRATOKm. 94.42| 1.36km⭐️⭐️
STERRATOKm. 110.25| 3.3km⭐️⭐️
STERRATOKm. 116.04| 2.39km⭐️⭐️⭐️⭐️
STERRATOKm. 121.04| 1.26km⭐️⭐️⭐️⭐️
