🗺️ Details →
15º

1 km/hVer recorrido, favoritos y predicciones →
- Distancia184.46 km
- Pendiente positiva+2993 m
- Pendiente negativa-2917 m
- Puntuación de etapa66
- ¿Cómo se ganó?REDUCED_SPRINT
Sectores intermedios
STERRATOKm. 19.85| 2.08km⭐️
STERRATOKm. 30.87| 3.75km⭐️
STERRATOKm. 41.44| 4.38km⭐️
STERRATOKm. 53.26| 5.41km⭐️
STERRATOKm. 87.99| 11.69km⭐️
STERRATOKm. 98.63| 9.57km⭐️
STERRATOKm. 121.38| 9.27km⭐️
STERRATOKm. 141.93| 11.53km⭐️
STERRATOKm. 161.61| 1.94km⭐️
STERRATOKm. 167.47| 2.41km⭐️
STERRATOKm. 172.34| 1.12km⭐️
