1 | 165 600 | ||
2 | 94 200 | ||
3 | 89 200 | ||
4 | 88 600 | ||
5 | 87 1000 | ||
6 | 83 200 | ||
7 | 69 800 | ||
8 | 66 200 | ||
9 | 66 200 |
1 = | 2090 puntos | ||
2 = | 2076 puntos | ||
3 = | 2041 puntos | ||
4 = | 1979 puntos | ||
5 = | 1953 puntos | ||
6 +1 | 1933 puntos | ||
7 -1 | 1922 puntos | ||
8 = | 1920 puntos | ||
9 +2 | 1911 puntos | ||
10 = | 1903 puntos |
1 = | 2010 puntos | ||
2 = | SUI | ||
3 +1 | DPE | 1952 puntos | |
4 +5 | ESP | 1939 puntos | |
5 -2 | 369 | 1938 puntos | |
6 = | SQU | 1905 puntos | |
7 +8 | WFI | 1904 puntos | |
8 -1 | POR | ||
9 -4 | GCT | 1902 puntos | |
10 = | TDC | 1897 puntos |
1980
puntos
1903 puntos |
1 +2 | scola82 RKN | 724 puntos avg. 475.6 | |
2 -1 | 724 puntos avg. 439.9 | ||
3 -1 | 142 | 724 puntos avg. 439 | |
4 +6 | KCB | 692 puntos avg. 454.6 | |
5 +9 | WAS | 692 puntos avg. 420 | |
6 +5 | ZIN | 692 puntos avg. 399.6 | |
7 +5 | TEE | 692 puntos avg. 399.5 | |
8 +5 | USA | 692 puntos avg. 398 | |
9 +6 | ESP | 692 puntos avg. 380.2 | |
10 -1 | 685 puntos avg. 431.8 |