1 | 184 600 | ||
2 | 129 1000 | ||
3 | 127 600 | ||
4 | 111 800 | ||
5 | 90 400 | ||
6 | 88 600 | ||
7 | 87 400 | ||
8 | 77 200 | ||
9 | 76 400 |
1 +1 | 2446 puntos | ||
2 -1 | |||
3 = | 2420 puntos | ||
4 = | 2389 puntos | ||
5 +1 | 2364 puntos | ||
6 -1 | 2359 puntos | ||
7 = | 2352 puntos | ||
8 +3 | 2288 puntos | ||
9 +5 | 2272 puntos | ||
10 +8 | 2256 puntos |
2435 puntos |
1 +2 | 2364 puntos | ||
2 +2 | Ciclismo por nós CPN | 2323 puntos | |
3 -2 | TIT | 2308 puntos | |
4 +1 | TCC | ||
5 +15 | 649 | 2272 puntos | |
6 -4 | TUC | 2268 puntos | |
7 +6 | PBL | 2263 puntos | |
8 -2 | SUI | ||
9 +10 | VLC | 2231 puntos | |
10 +32 | WCC |
2300 puntos |
2246
puntos
2230
puntos
1 = | Mikado FSU | 851 puntos avg. 555.9 | |
2 +12 | ZwarteWout VLC | 847 puntos avg. 583.7 | |
3 +1 | CYM | 844 puntos avg. 517.5 | |
4 +1 | 838 puntos avg. 573.2 | ||
5 -2 | ASD | 833 puntos avg. 530.9 | |
6 -4 | QMP | 830 puntos avg. 509.1 | |
7 +25 | TUC | 823 puntos avg. 596.4 | |
8 +15 | TEE | 820 puntos avg. 511.1 | |
9 +81 | PBL | 819 puntos avg. 468.1 | |
10 +3 | 818 puntos avg. 546.9 |