



- Distancia42.5 km
- Pendiente positiva+826 m
- Pendiente negativa-787 m
- Puntuación de etapa149
# | Name | Val | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | UAE TEAM EMIRATES | 50:04:54 |
2 | ![]() | INEOS GRENADIERS | 00:07:48 |
3 | ![]() | MOVISTAR TEAM | 00:17:28 |
4 | ![]() | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00:19:10 |
5 | ![]() | LIDL - TREK | 00:21:19 |
6 | ![]() | ISRAEL - PREMIER TECH | 00:25:23 |
7 | ![]() | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00:29:18 |
8 | ![]() | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 00:33:01 |
9 | ![]() | BAHRAIN - VICTORIOUS | 00:33:06 |
10 | ![]() | GROUPAMA - FDJ | 00:33:36 |
11 | ![]() | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 00:38:02 |
12 | ![]() | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 00:39:19 |
13 | ![]() | EF EDUCATION - EASYPOST | 00:41:48 |
14 | ![]() | BORA - HANSGROHE | 00:44:41 |
15 | ![]() | ARKÉA - B&B HOTELS | 00:48:53 |
16 | ![]() | COFIDIS | 00:59:11 |
17 | ![]() | SOUDAL - QUICK STEP | 01:03:24 |
18 | ![]() | TEAM JAYCO ALULA | 01:17:49 |
19 | ![]() | ALPECIN - DECEUNINCK | 01:19:18 |
20 | ![]() | LOTTO DSTNY | 01:20:46 |
21 | ![]() | INTERMARCHÉ - WANTY | 01:26:30 |
22 | ![]() | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 01:32:54 |
23 | ![]() | TEAM CORRATEC - VINI FANTINI | 01:53:47 |
24 | ![]() | SWISS CYCLING | 02:50:23 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.