1 | 260 200 | ||
2 | 246 400 | ||
3 | 147 400 | ||
4 | 134 600 | ||
5 | 115 200 | ||
6 | 92 200 | ||
7 | 86 200 | ||
8 | 81 200 | ||
9 | 80 200 |
1 +1 | 3272 puntos | ||
2 +4 | 3260 puntos | ||
3 -2 | WCC | ||
4 +6 | WCC | 3215 puntos | |
5 -1 | POR | ||
6 -1 | CYM | 3194 puntos | |
7 -4 | VLC | 3162 puntos | |
8 -1 | 142 | 3152 puntos | |
9 +3 | LRA | 3147 puntos | |
10 -1 | 824 | 3129 puntos |
1 = | B53 | 1162 puntos avg. 727.7 | |
2 = | LGM | 1162 puntos avg. 630.7 | |
3 +2 |
1 = | 3452 puntos | ||
2 +1 |
1128 puntos avg. 662 |
4 +2 | Renaud TCC | 1128 puntos avg. 621.6 |
5 +2 | aitorespin WCC | 1128 puntos avg. 574.7 |
6 +31 | carronyeros MTB | 1105 puntos avg. 641.3 |
7 +31 | Alaph87 JAT | 1104 puntos avg. 655.2 |
8 +28 | cyclingmole UCI | 1101 puntos avg. 637.4 |
9 +21 | Jose_vanaert VDB | 1099 puntos avg. 697.2 |
10 +21 | Kornval LGM | 1099 puntos avg. 650.9 |
3243 puntos |
3196 puntos |
3317 puntos |
3 -1 | 3266 puntos |
4 = | 3235 puntos |
5 = | 3224 puntos |
6 +1 | 3194 puntos |
7 -1 | 3173 puntos |
8 +3 | 3132 puntos |
9 +5 | 3082 puntos |
10 -1 | 3071 puntos |