1 | 60 400 | ||
2 | 35 400 | ||
3 | 30 1000 | ||
4 | 26 200 | ||
5 | 23 200 | ||
6 | 20 200 | ||
7 | 18 200 | ||
8 | 16 400 | ||
9 | 14 200 |
1 | SUI |
1 |
1 | SUI | 200 puntos avg. 102.5 | |
2 | OAZ | 196 puntos avg. 121.8 | |
3 | 824 | 196 puntos avg. 121.6 | |
4 |
JBras POR |
196 puntos avg. 118.6 |
5 | JesusCrickx CVN | 196 puntos avg. 116.6 |
6 | ncachulo POR | 196 puntos avg. 113.3 |
7 | smuertin BCC | 196 puntos avg. 112.1 |
8 | Spazzatore VDB | 196 puntos avg. 106.4 |
9 | Hortiga79 ABC | 196 puntos avg. 106.2 |
10 | 196 puntos avg. 104.3 |
575 puntos |
2 | 569 puntos |
3 | 556 puntos |
4 | 554 puntos |
5 | 550 puntos |
6 | 545 puntos |
7 | 544 puntos |
8 | Gan1998 DPE | 544 puntos |
9 | PaioPiresPVC PPP | 543 puntos |
10 | 540 puntos |
588 puntos |
2 | 582 puntos |
3 | 575 puntos |
4 | 575 puntos |
5 | 574 puntos |
6 | 572 puntos |
7 | 530 puntos |
8 | 529 puntos |
9 | 506 puntos |
10 | 503 puntos |