1 | 60 400 | ||
2 | 35 400 | ||
3 | 30 1000 | ||
4 | 26 200 | ||
5 | 23 200 | ||
6 | 20 200 | ||
7 | 18 200 | ||
8 | 16 400 | ||
9 | 14 200 |
1 | 588 puntos | ||
2 |
1 | SUI |
575 puntos |
2 | 569 puntos |
3 | 556 puntos |
4 | 554 puntos |
5 | 550 puntos |
6 | 545 puntos |
7 | 544 puntos |
8 | Gan1998 DPE | 544 puntos |
9 | PaioPiresPVC PPP | 543 puntos |
10 | 540 puntos |
582 puntos |
3 | 575 puntos |
4 | 575 puntos |
5 | 574 puntos |
6 | 572 puntos |
7 | 530 puntos |
8 | 529 puntos |
9 | 506 puntos |
10 | 503 puntos |