1 | 277 1200 | ||
2 | 208 800 | ||
3 | 197 200 | ||
4 | 106 600 | ||
5 | 106 800 | ||
6 | 82 200 | ||
7 | 75 800 | ||
8 | 58 200 | ||
9 | 51 200 |
1 = | 3161 puntos | ||
2 = | ES2 | 3140 puntos | |
3 +12 | CYM | 3136 puntos | |
4 +6 | NLC | 3123 puntos | |
5 -2 | EAG | 3114 puntos | |
6 = | 824 | 3112 puntos | |
7 +2 | TRC | 3105 puntos | |
8 +11 | WCC | ||
9 -5 | TEE | 3087 puntos | |
10 +2 | POR | 3087 puntos |
1 = | 3330 puntos | ||
2 = |
3091 puntos |
3317 puntos |
3 +2 | 3199 puntos |
4 +3 | 3191 puntos |
5 -1 | 3174 puntos |
6 -3 | 3167 puntos |
7 -1 | 3131 puntos |
8 +4 | 3079 puntos |
9 +1 | 3061 puntos |
10 +1 | 3055 puntos |
1 +2 | GIR | 1133 puntos avg. 687.2 | |
2 +2 | NLC | 1133 puntos avg. 669.9 | |
3 -2 | TRC |
1129
puntos
avg. 815.4
4 -2 | romano28 RAN | 1123 puntos avg. 787.1 |
5 = | MJS12345 BOS | 1109 puntos avg. 786.8 |
6 = | alexpripas TWS | 1109 puntos avg. 676.7 |
7 = | Pogacar90 EAG | 1104 puntos avg. 789.1 |
8 = | Matze CYM | 1100 puntos avg. 758.5 |
9 +90 | pipipanda SNB | 1090 puntos avg. 678.8 |
10 +9 | yohann50 LYC | 1079 puntos avg. 767.3 |