



- Distancia161 km
- Pendiente positiva+1267 m
- Pendiente negativa-514 m
- Puntuación de etapa118
# | Name | Val | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | LIDL - TREK | 67:38:53 |
2 | ![]() | SOUDAL - QUICK STEP | 00:02:50 |
3 | ![]() | BAHRAIN - VICTORIOUS | 00:05:26 |
4 | ![]() | INEOS GRENADIERS | 00:06:53 |
5 | ![]() | MOVISTAR TEAM | 00:07:40 |
6 | ![]() | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00:11:43 |
7 | ![]() | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00:14:22 |
8 | ![]() | BORA - HANSGROHE | 00:14:51 |
9 | ![]() | ISRAEL - PREMIER TECH | 00:20:00 |
10 | ![]() | UAE TEAM EMIRATES | 00:20:30 |
11 | ![]() | INTERMARCHÉ - WANTY | 00:23:55 |
12 | ![]() | LOTTO DSTNY | 00:24:33 |
13 | ![]() | EF EDUCATION - EASYPOST | 00:26:57 |
14 | ![]() | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 00:28:38 |
15 | ![]() | COFIDIS | 00:30:31 |
16 | ![]() | ALPECIN - DECEUNINCK | 00:32:26 |
17 | ![]() | TEAM JAYCO ALULA | 00:36:35 |
18 | ![]() | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 00:37:06 |
19 | ![]() | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 00:47:05 |
20 | ![]() | TEAM CORRATEC - VINI FANTINI | 00:48:35 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.