
1073

2193

4080

2331

1704
Equipe
1 | ![]() | 507 1200 | |
2 | ![]() | 100 1000 | |
3 | ![]() | 62 600 | |
4 | ![]() | 15 600 | |
5 | ![]() | 102 600 | |
6 | ![]() | 22 400 | |
7 | ![]() | 28 200 | |
8 | ![]() | 2 200 | |
9 | ![]() | 24 200 |
1073
2193
4080
2331
1704
1 | ![]() | VAN VLEUTEN Annemiek ![]() GC 611 CL 463 F 68 I 582 M 332 ITT 168 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 507 1200 |
2 | ![]() | PERSICO Silvia ![]() GC 170 CL 207 F 155 I 325 M 141 ITT 11 | 100 1000 |
3 | ![]() | VAS Kata Blanka ![]() GC 26 CL 42 F 94 I 101 M 0 ITT 6 | 62 600 |
4 | ![]() | VAN ANROOIJ Shirin ![]() GC 55 CL 179 F 34 I 152 M 40 ITT 8 | 15 600 |
5 | ![]() | DYGERT Chloe ![]() GC 109 CL 0 F 187 I 0 M 12 ITT 18 ![]() ![]() | 102 600 |
6 | ![]() | ZANARDI Silvia ![]() GC 28 CL 12 F 154 I 22 M 0 ITT 1 | 22 400 |
7 | ![]() | SHACKLEY Anna ![]() GC 45 CL 1 F 0 I 34 M 31 ITT 15 | 28 200 |
8 | ![]() | NEUMANOVÁ Tereza ![]() GC 18 CL 34 F 167 I 6 M 0 ITT 0 | 2 200 |
9 | ![]() | ANDERSEN Susanne ![]() GC 11 CL 86 F 171 I 3 M 0 ITT 0 | 24 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.