Calendário
| Date | Co | Name | Status | Cat. | Winner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05 | 2.WWT | KOCH Franziska | ||||
| 06/05 | 2.1 | |||||
| 08/05 | 1.1 | |||||
| 08/05 | 2.UWT | |||||
| 09/05 | 1.1 | |||||
| 09/05 | 1.Pro | |||||
| 10/05 | ||||||
| 10/05 | ||||||
| 10/05 | ||||||
| 13/05 | ||||||
| 13/05 | ||||||
| 13/05 | ||||||
| 14/05 | ||||||
| 15/05 | ||||||
| 16/05 | ||||||
| 16/05 | ||||||
| 17/05 | ||||||
| 17/05 | ||||||
| 19/05 | ||||||
| 19/05 | ||||||
| 20/05 | ||||||
| 21/05 | ||||||
| 21/05 | ||||||
| 22/05 | ||||||
| 23/05 | ||||||
| 24/05 | ||||||
| 24/05 | ||||||
| 25/05 | ||||||
| 25/05 | ||||||
| 27/05 | ||||||
| 28/05 | ||||||
| 28/05 | ||||||
| 30/05 | ||||||
| 30/05 | ||||||
| 01/06 | ||||||
| 03/06 | ||||||
| 03/06 | ||||||
| 06/06 | ||||||
| 07/06 | ||||||
| 07/06 | ||||||
| 07/06 | ||||||
| 07/06 | ||||||
| 10/06 | ||||||
| 12/06 | ||||||
| 13/06 | ||||||
| 13/06 | ||||||
| 14/06 | ||||||
| 14/06 | ||||||
| 14/06 | ||||||
| 14/06 |