Calendário
| Date | Co | Name | Status | Cat. | Winner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | 2.1 | KRETSCHY Moritz | ||||
| 25/02 | 2.1 | GARIBBO Nicolò | ||||
| 06/03 | 2.1 | |||||
| 15/03 | 2.1 | |||||
| 24/03 | 2.1 | |||||
| 24/03 | 2.1 | |||||
| 31/03 | ||||||
| 12/04 | ||||||
| 14/04 | ||||||
| 20/04 | ||||||
| 23/04 | ||||||
| 24/04 | ||||||
| 30/04 | ||||||
| 05/05 | ||||||
| 10/05 | ||||||
| 13/05 | ||||||
| 21/05 | ||||||
| 29/05 | ||||||
| 03/06 | ||||||
| 18/06 | ||||||
| 19/06 | ||||||
| 01/07 | ||||||
| 03/07 | ||||||
| 08/07 | ||||||
| 15/07 | ||||||
| 28/07 | ||||||
| 02/08 | ||||||
| 04/08 | ||||||
| 18/08 | ||||||
| 25/08 | ||||||
| 31/08 | ||||||
| 02/09 | ||||||
| 02/09 | ||||||
| 05/09 | ||||||
| 08/09 | ||||||
| 12/09 | ||||||
| 12/09 | ||||||
| 15/09 | ||||||
| 16/09 | ||||||
| 18/09 | ||||||
| 10/10 | ||||||
| 13/10 |