
1753

1625

1903

1681

224
Équipe
1 | ![]() | 101 200 | |
2 | ![]() | 21 200 | |
3 | ![]() | 0 600 | |
4 | ![]() | 25 200 | |
5 | ![]() | 164 200 | |
6 | ![]() | 16 200 | |
7 | ![]() | 94 200 | |
8 | ![]() | 99 200 | |
9 | ![]() | 7 200 |
1753
1625
1903
1681
224
1 | ![]() | VAN ROOIJEN Sofie ![]() GC 1 CL 8 F 16 I 0 M 0 ITT 0 | 101 200 |
2 | ![]() | PIKULIK Daria ![]() GC 13 CL 28 F 65 I 1 M 0 ITT 0 | 21 200 |
3 | ![]() | GASPARRINI Eleonora Camilla ![]() GC 22 CL 36 F 39 I 62 M 8 ITT 0 | 0 600 |
4 | ![]() | COLES-LYSTER Maggie ![]() GC 6 CL 14 F 72 I 5 M 0 ITT 0 | 25 200 |
5 | ![]() | DE ZOETE Mylene ![]() GC 16 CL 0 F 75 I 0 M 0 ITT 0 | 164 200 |
6 | ![]() | TOMASI Laura ![]() GC 0 CL 2 F 19 I 0 M 0 ITT 0 | 16 200 |
7 | ![]() | NEUMANOVÁ Tereza ![]() GC 2 CL 3 F 30 I 8 M 0 ITT 0 | 94 200 |
8 | ![]() | SOUREN Scarlett ![]() GC 0 CL 0 F 5 I 0 M 0 ITT 0 | 99 200 |
9 | ![]() | TSERAKH Hanna ![]() GC 5 CL 0 F 9 I 0 M 0 ITT 0 | 7 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.