Compétences d'équipe
General classification
2089
Classics
990
Flat
1149
Hilly
1444
Mountain
1334
Time Trial
579
General classification
2089
Classics
990
Flat
1149
Hilly
1444
Mountain
1334
Time Trial
579
1 | ![]() | VINGEGAARD Jonas ![]() GC 934 CL 0 F 14 I 203 M 470 ITT 147 ![]() ![]() | 2170 points |
2 | ![]() | VAN AERT Wout ![]() GC 95 CL 172 F 355 I 228 M 38 ITT 94 ![]() | 1113 points |
3 | ![]() | JORGENSON Matteo ![]() GC 226 CL 69 F 44 I 141 M 155 ITT 57 | 870 points |
4 | ![]() | KOOIJ Olav ![]() GC 66 CL 133 F 396 I 100 M 0 ITT 4 | 802 points |
5 | ![]() | KUSS Sepp ![]() GC 247 CL 4 F 0 I 71 M 209 ITT 23 ![]() | 621 points |
6 | ![]() | YATES Simon ![]() GC 144 CL 68 F 2 I 91 M 175 ITT 26 ![]() | 481 points |
7 | ![]() | LAPORTE Christophe ![]() GC 45 CL 175 F 174 I 76 M 0 ITT 6 | 394 points |
8 | ![]() | UIJTDEBROEKS Cian ![]() GC 111 CL 1 F 2 I 25 M 124 ITT 1 | 389 points |
9 | ![]() | KELDERMAN Wilco ![]() GC 71 CL 14 F 8 I 78 M 100 ITT 22 | 313 points |
10 | ![]() | ZINGLE Axel ![]() GC 33 CL 77 F 118 I 77 M 0 ITT 5 | 312 points |
11 | ![]() | CAMPENAERTS Victor ![]() GC 0 CL 9 F 8 I 88 M 8 ITT 57 | 196 points |
12 | ![]() | BENOOT Tiesj ![]() GC 3 CL 129 F 34 I 114 M 2 ITT 0 | 184 points |
13 | ![]() | LEMMEN Bart ![]() GC 28 CL 13 F 15 I 49 M 9 ITT 2 | 136 points |
14 | ![]() | VALTER Attila ![]() GC 15 CL 24 F 2 I 61 M 25 ITT 3 | 123 points |
15 | ![]() | AFFINI Edoardo ![]() GC 17 CL 8 F 21 I 1 M 0 ITT 53 | 120 points |
16 | ![]() | HAGENES Per Strand ![]() GC 14 CL 31 F 27 I 20 M 1 ITT 6 | 113 points |
17 | ![]() | TULETT Ben ![]() GC 23 CL 23 F 14 I 27 M 10 ITT 10 | 109 points |
18 | ![]() | MCLAY Daniel ![]() GC 0 CL 17 F 35 I 5 M 0 ITT 0 | 47 points |
19 | ![]() | GLOAG Thomas ![]() GC 3 CL 0 F 5 I 12 M 5 ITT 0 | 36 points |
20 | ![]() | BRENNAN Matthew ![]() GC 5 CL 12 F 15 I 1 M 0 ITT 0 | 35 points |
21 | ![]() | KRUIJSWIJK Steven ![]() GC 0 CL 0 F 0 I 11 M 0 ITT 0 | 20 points |
22 | ![]() | GRAAT Tijmen ![]() GC 3 CL 0 F 0 I 3 M 3 ITT 0 | 16 points |
23 | ![]() | VAN BELLE Loe ![]() GC 2 CL 2 F 3 I 0 M 0 ITT 0 | 15 points |
24 | ![]() | NORDHAGEN Jørgen ![]() GC 2 CL 0 F 0 I 3 M 0 ITT 0 | 15 points |
25 | ![]() | BEHRENS Niklas ![]() GC 2 CL 1 F 3 I 1 M 0 ITT 1 | 11 points |
26 | ![]() | VAN DER SANDE Tosh ![]() GC 0 CL 2 F 5 I 3 M 0 ITT 0 | 9 points |
27 | ![]() | VAN BAARLE Dylan ![]() GC 0 CL 6 F 6 I 0 M 0 ITT 0 ![]() | 7 points |
28 | ![]() | VERMOTE Julien ![]() GC 0 CL 0 F 4 I 0 M 0 ITT 0 | 4 points |
29 | ![]() | HUISING Menno ![]() GC 0 CL 0 F 0 I 0 M 0 ITT 0 | 2 points |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.