
454
Team
1 | ![]() | 60 1200 | |
2 | ![]() | 35 1200 | |
3 | ![]() | 30 1200 | |
4 | ![]() | 0 400 | |
5 | ![]() | 0 200 | |
6 | ![]() | 0 200 | |
7 | ![]() | 10 200 | |
8 | ![]() | 0 200 | |
9 | ![]() | 0 200 |
454
1 | ![]() | VAN AERT Wout ![]() GC 409 CL 679 F 750 I 510 M 106 ITT 304 ![]() | 60 1200 |
2 | ![]() | VAN DER POEL Mathieu ![]() GC 213 CL 427 F 283 I 422 M 9 ITT 81 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 1200 |
3 | ![]() | POGAČAR Tadej ![]() GC 1179 CL 501 F 114 I 721 M 646 ITT 220 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 1200 |
4 | ![]() | BENOOT Tiesj ![]() GC 56 CL 173 F 62 I 167 M 24 ITT 0 | 0 400 |
5 | ![]() | PAGE Hugo ![]() GC 23 CL 38 F 133 I 39 M 0 ITT 15 | 0 200 |
6 | ![]() | LIEPINS Emils ![]() GC 7 CL 16 F 123 I 0 M 0 ITT 0 | 0 200 |
7 | ![]() | VAN HOOYDONCK Nathan ![]() GC 11 CL 39 F 32 I 10 M 1 ITT 0 | 10 200 |
8 | ![]() | OLIVEIRA Rui ![]() GC 9 CL 29 F 137 I 51 M 0 ITT 0 | 0 200 |
9 | ![]() | HEIDUK Kim Alexander ![]() GC 2 CL 3 F 34 I 12 M 0 ITT 6 | 0 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.