
1412
Équipe
1 | ![]() | 23 1200 | |
2 | ![]() | 10 400 | |
3 | ![]() | 0 1200 | |
4 | ![]() | 0 200 | |
5 | ![]() | 0 200 | |
6 | ![]() | 0 200 | |
7 | ![]() | 26 200 | |
8 | ![]() | 30 400 | |
9 | ![]() | 0 1000 |
1412
1 | ![]() | ALAPHILIPPE Julian ![]() GC 350 CL 472 F 141 I 294 M 130 ITT 70 ![]() ![]() ![]() | 23 1200 |
2 | ![]() | PACHER Quentin ![]() GC 11 CL 32 F 13 I 86 M 26 ITT 0 | 10 400 |
3 | ![]() | ROGLIČ Primož ![]() GC 1176 CL 269 F 61 I 526 M 437 ITT 293 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 1200 |
4 | ![]() | OOMEN Sam ![]() GC 17 CL 0 F 6 I 24 M 46 ITT 0 | 0 200 |
5 | ![]() | LEEMREIZE Gijs ![]() GC 0 CL 0 F 0 I 0 M 0 ITT 0 | 0 200 |
6 | ![]() | KRUIJSWIJK Steven ![]() GC 27 CL 6 F 5 I 60 M 69 ITT 42 | 0 200 |
7 | ![]() | AYUSO PESQUERA Juan ![]() GC 1 CL 10 F 0 I 13 M 0 ITT 0 | 26 200 |
8 | ![]() | COSNEFROY Benoit ![]() GC 5 CL 263 F 33 I 53 M 1 ITT 0 | 30 400 |
9 | ![]() | KELDERMAN Wilco ![]() GC 481 CL 2 F 36 I 197 M 267 ITT 84 | 0 1000 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.