
4266
Équipe
1 | ![]() | 60 1200 | |
2 | ![]() | 9 1000 | |
3 | ![]() | 8 1000 | |
4 | ![]() | 0 800 | |
5 | ![]() | 0 200 | |
6 | ![]() | 0 200 | |
7 | ![]() | 0 200 | |
8 | ![]() | 0 200 | |
9 | ![]() | 0 200 |
4266
1 | ![]() | POGAČAR Tadej ![]() GC 963 CL 400 F 79 I 414 M 649 ITT 135 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 1200 |
2 | ![]() | JORGENSON Matteo ![]() GC 179 CL 64 F 39 I 125 M 167 ITT 57 | 9 1000 |
3 | ![]() | YATES Simon ![]() GC 189 CL 53 F 9 I 112 M 194 ITT 35 ![]() | 8 1000 |
4 | ![]() | PIDCOCK Thomas ![]() GC 76 CL 129 F 61 I 191 M 92 ITT 11 | 0 800 |
5 | ![]() | LAPEIRA Paul ![]() GC 2 CL 44 F 48 I 30 M 0 ITT 1 | 0 200 |
6 | ![]() | VAN MOER Brent ![]() GC 17 CL 17 F 9 I 21 M 0 ITT 11 | 0 200 |
7 | ![]() | WANDAHL Frederik ![]() GC 6 CL 20 F 15 I 28 M 2 ITT 0 | 0 200 |
8 | ![]() | BOIVIN Guillaume ![]() GC 1 CL 14 F 14 I 1 M 0 ITT 0 | 0 200 |
9 | ![]() | PICCOLI James ![]() GC 4 CL 0 F 1 I 2 M 5 ITT 0 | 0 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.