
3335
Team
1 | ![]() | 30 600 | |
2 | ![]() | 0 400 | |
3 | ![]() | 0 800 | |
4 | ![]() | 0 400 | |
5 | ![]() | 9 1200 | |
6 | ![]() | 23 600 | |
7 | ![]() | 0 200 | |
8 | ![]() | 12 400 | |
9 | ![]() | 0 200 |
3335
1 | ![]() | STUYVEN Jasper ![]() GC 48 CL 262 F 195 I 130 M 2 ITT 0 ![]() | 30 600 |
2 | ![]() | EEKHOFF Nils ![]() GC 32 CL 57 F 133 I 0 M 0 ITT 7 | 0 400 |
3 | ![]() | KÜNG Stefan ![]() GC 204 CL 82 F 25 I 49 M 0 ITT 404 | 0 800 |
4 | ![]() | LAPORTE Christophe ![]() GC 25 CL 177 F 191 I 82 M 0 ITT 37 | 0 400 |
5 | ![]() | PHILIPSEN Jasper ![]() GC 120 CL 271 F 667 I 235 M 0 ITT 4 ![]() | 9 1200 |
6 | ![]() | VAN POPPEL Danny ![]() GC 15 CL 187 F 225 I 59 M 0 ITT 0 | 23 600 |
7 | ![]() | SWIFT Connor ![]() GC 23 CL 111 F 26 I 22 M 0 ITT 11 | 0 200 |
8 | ![]() | CAPIOT Amaury ![]() GC 80 CL 94 F 90 I 124 M 0 ITT 0 | 12 400 |
9 | ![]() | TILLER Rasmus Fossum ![]() GC 6 CL 103 F 67 I 25 M 0 ITT 0 | 0 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.