
1084

522

478

217

620
Équipe
1 | ![]() | 0 800 | |
2 | ![]() | 71 800 | |
3 | ![]() | 254 800 | |
4 | ![]() | 101 200 | |
5 | ![]() | 162 400 | |
6 | ![]() | 55 600 | |
7 | ![]() | 112 1000 | |
8 | ![]() | 33 200 | |
9 | ![]() | 6 200 |
1084
522
478
217
620
1 | ![]() | BASTIANELLI Marta ![]() GC 99 CL 276 F 214 I 112 M 0 ITT 0 ![]() ![]() | 0 800 |
2 | ![]() | LIPPERT Liane ![]() GC 72 CL 219 F 88 I 179 M 13 ITT 20 | 71 800 |
3 | ![]() | BRAND Lucinda ![]() GC 133 CL 54 F 244 I 42 M 12 ITT 0 | 254 800 |
4 | ![]() | KOPPENBURG Clara ![]() GC 12 CL 0 F 8 I 0 M 25 ITT 0 | 101 200 |
5 | ![]() | ROOIJAKKERS Pauliena ![]() GC 85 CL 44 F 0 I 105 M 38 ITT 17 | 162 400 |
6 | ![]() | MUZIC Evita ![]() GC 45 CL 50 F 2 I 56 M 98 ITT 6 | 55 600 |
7 | ![]() | BALSAMO Elisa ![]() GC 67 CL 441 F 195 I 74 M 0 ITT 15 ![]() | 112 1000 |
8 | ![]() | GÅSKJENN Ingvild ![]() GC 6 CL 0 F 138 I 19 M 0 ITT 0 | 33 200 |
9 | ![]() | ALONSO DOMINGUEZ Sandra ![]() GC 0 CL 12 F 70 I 1 M 0 ITT 0 | 6 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.