1 | 418 600 | ||
2 | 223 200 | ||
3 | 203 400 | ||
4 | 129 200 | ||
5 | 119 200 | ||
6 | 83 200 | ||
7 | 76 400 | ||
8 | 74 200 | ||
9 | 63 600 |
1 = | WCC |
1 = |
1 = | JAT | 1300 punti avg. 940.8 | |
2 +2 | WCC | 1291 punti avg. 823 | |
3 -1 | TRK |
1291
punti
avg. 805.6
4 -1 | MrToyce TOL | 1265 punti avg. 886.7 |
5 +3 | kabec0991 LRP | 1253 punti avg. 727.7 |
6 -1 | ruben4lm WCC | 1245 punti avg. 926.9 |
7 -1 | token29 TEE | 1245 punti avg. 844.5 |
8 -1 | DR24 WCC | 1245 punti avg. 836.5 |
9 = | nonocar PLS | 1245 punti avg. 667.1 |
10 +1 | 1243 punti avg. 865.2 |
3781 punti |
2 = | 3723 punti |
3 +1 | 3576 punti |
4 -1 | 3534 punti |
5 +2 | 3519 punti |
6 -1 | Tricase Cycling TRC | 3513 punti |
7 -1 | 3504 punti |
8 +3 | Red Dawn RDW | 3474 punti |
9 +5 | 3445 punti |
10 +2 | PCM Riders SUI | 3444 punti |
3781 punti |
2 = | 3715 punti |
3 = | 3693 punti |
4 = | 3599 punti |
5 +1 | 3577 punti |
6 -1 | 3559 punti |
7 = | 3550 punti |
8 +2 | 3521 punti |
9 -1 | 3485 punti |
10 +3 | 3483 punti |