1 | 143 200 | ||
2 | 124 200 | ||
3 | 91 600 | ||
4 | 89 600 | ||
5 | 83 200 | ||
6 | 79 600 | ||
7 | 78 200 | ||
8 | 78 200 | ||
9 | 69 400 |
1 = | 2171 punti | ||
2 +2 | 2111 punti | ||
3 = | 2081 punti | ||
4 -2 | 2069 punti | ||
5 = | 1975 punti | ||
6 = | 1939 punti | ||
7 = | 1878 punti | ||
8 +2 | 1846 punti | ||
9 = | 1813 punti | ||
10 +4 | 1785 punti |
1 = | POR |
1 +3 | NST | 766 punti avg. 409.4 | |
2 -1 | 725 punti avg. 432.7 | ||
3 -1 |
Ssonpli USI |
723 punti avg. 443.7 |
4 -1 | Hellas56 HCT | 723 punti avg. 392.5 |
5 +9 | Arqueiro BNA | 718 punti avg. 428.1 |
6 = | florentmln 410 | 712 punti avg. 412 |
7 = | Cesarc EUS | 712 punti avg. 407.7 |
8 -3 | GJK1979 GBC | 712 punti avg. 384.2 |
9 +12 | Quouxiz JAT | 708 punti avg. 437.2 |
10 +21 | couks TEE | 701 punti avg. 406.3 |
2044 punti |
2 = | 2016 punti |
3 +6 | 2014 punti |
4 +11 | 1973 punti |
5 = | 1960 punti |
6 -2 | 1945 punti |
7 +14 | 1925 punti |
8 +5 | Roda Furada WIN | 1920 punti |
9 -1 | 1916 punti |
10 +10 | 1909 punti |