- Distanza132.52 km
- Pendenza positiva+4357 m
- Pendenza negativa-3181 m
- Punteggio tappa363
# | Name | Val | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | VAN AERT Wout | 82 |
2 | ![]() | HAGEN Edvald Boasson | 53 |
3 | ![]() | BENNETT Sam | 47 |
4 | ![]() | ALAPHILIPPE Julian | 45 |
5 | ![]() | LUTSENKO Alexey | 45 |
6 | ![]() | FUGLSANG Jakob | 39 |
7 | ![]() | MÜHLBERGER Gregor | 38 |
8 | ![]() | VENTURINI Clement | 34 |
9 | ![]() | POELS Wout | 31 |
10 | ![]() | TEUNS Dylan | 31 |
11 | ![]() | GILBERT Philippe | 30 |
12 | ![]() | MARTIN Guillaume | 28 |
13 | ![]() | WOODS Michael | 26 |
14 | ![]() | PINOT Thibaut | 26 |
15 | ![]() | COLBRELLI Sonny | 24 |
16 | ![]() | POLITT Nils | 21 |
17 | ![]() | DE MARCHI Alessandro | 20 |
18 | ![]() | YATES Adam | 19 |
19 | ![]() | BUCHMANN Emanuel | 16 |
20 | ![]() | THEUNS Edward | 16 |
21 | ![]() | VAN GARDEREN Tejay | 15 |
22 | ![]() | QUINTANA Nairo | 12 |
23 | ![]() | KOCH Jonas | 12 |
24 | ![]() | VAKOČ Petr | 12 |
25 | ![]() | ŠTYBAR Zdeněk | 12 |
26 | ![]() | ROSSETTO Stéphane | 10 |
27 | ![]() | BERHANE Natnael | 10 |
28 | ![]() | VERMOTE Julien | 10 |
29 | ![]() | KRUIJSWIJK Steven | 8 |
30 | ![]() | COSNEFROY Benoit | 8 |
31 | ![]() | LAMBRECHT Bjorg | 7 |
32 | ![]() | MARTIN Daniel | 6 |
33 | ![]() | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | 6 |
34 | ![]() | KWIATKOWSKI Michal | 6 |
35 | ![]() | DOUBEY Fabien | 6 |
36 | ![]() | PACHER Quentin | 6 |
37 | ![]() | BARDET Romain | 4 |
38 | ![]() | HAIG Jack | 4 |
39 | ![]() | POWER Rob | 4 |
40 | ![]() | EG Niklas | 4 |
41 | ![]() | CAVAGNA Rémi | 1 |
# | Name | Val | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | LAMBRECHT Bjorg | 27:39:57 |
2 | ![]() | POWLESS Neilson | +11:03 |
3 | ![]() | KUSS Sepp | +16:49 |
4 | ![]() | MOSCON Gianni | +19:32 |
5 | ![]() | POLITT Nils | +21:16 |
6 | ![]() | MÜHLBERGER Gregor | +23:45 |
7 | ![]() | VAN AERT Wout | +27:50 |
8 | ![]() | POWER Rob | +28:24 |
9 | ![]() | GAUDU David | +32:10 |
10 | ![]() | SCHULTZ Nicholas Jack William | +33:11 |
11 | ![]() | HOFSTEDE Lennard | +33:15 |
12 | ![]() | RAVASI Edward | +38:50 |
13 | ![]() | MUÑOZ LANCHEROS Cristian Camilo | +44:28 |
14 | ![]() | EG Niklas | +44:40 |
15 | ![]() | STORK Florian | +47:42 |
16 | ![]() | PADUN Mark | +47:57 |
17 | ![]() | DE BOD Stefan | +50:08 |
18 | ![]() | OWEN Logan | +51:25 |
19 | ![]() | COSNEFROY Benoit | +53:41 |
20 | ![]() | MERTZ Remy | +54:32 |
21 | ![]() | CAVAGNA Rémi | +55:52 |
22 | ![]() | NIEUWENHUIS Joris | +59:45 |
23 | ![]() | EENKHOORN Pascal | +1:03:12 |
24 | ![]() | PEDERSEN Casper Phillip | +1:03:23 |
25 | ![]() | WHELAN James | +1:13:08 |
26 | ![]() | VAN DEN BERG Julius | +1:19:51 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.