| # | Name | Val | |
|---|---|---|---|
| 1 | PIETERSE Puck | 00:46:31 | |
| 2 | VAN EMPEL Fem | 00:00:42 | |
| 3 | VAN ANROOIJ Shirin | 00:01:47 | |
| 4 | ALVARADO Ceylin del Carmen | 00:02:06 | |
| 5 | BRAND Lucinda | 00:02:12 | |
| 6 | NORBERT RIBEROLLE Marion | 00:02:32 | |
| 7 | CLAUZEL Hélène | 00:03:01 | |
| 8 | VAN DER HEIJDEN Inge | 00:03:09 | |
| 9 | 00:03:14 | ||
| 10 | 00:03:33 | ||
| 11 | 00:03:49 | ||
| 12 | 00:03:55 | ||
| 13 | 00:04:30 | ||
| 14 | 00:04;44 | ||
| 15 | 00:04:46 | ||
| 16 | 00:05:02 | ||
| 17 | 00:05:35 | ||
| 18 | 00:05:58 | ||
| 19 | 00:06:08 | ||
| 20 | 00:06:21 | ||
| 21 | 00:06:27 | ||
| 22 | 00:06:27 | ||
| 23 | 00:06:54 | ||
| 24 | 00:07:15 | ||
| 25 | 00:07:22 | ||
| 26 | 00:07:30 | ||
| 27 | 00:07:41 | ||
| 28 | 00:08:46 | ||
| 29 | - | ||
| 30 | - | ||
| 31 | - | ||
| 32 | - | ||
| 33 | - | ||
| 34 | - | ||
| 35 | - | ||
| 36 | - | ||
| 37 | - | ||
| 38 | - | ||
| 39 | - | ||
| 40 | - | ||
| 41 | - | ||
| 42 | - | ||
| 43 | - | ||
| 44 | - | ||
| 45 | - | ||
| 46 | - | ||
| 47 | - | ||
| 48 | - | ||
| 49 | - |
| VAN ALPHEN Aniek |
| 00:03:33 |
| 11 | SCHREIBER Marie | 00:03:49 |
| 12 | BETSEMA Denise | 00:03:55 |
| 13 | CLAUZEL Perrine | 00:04:30 |
| 14 | CANT Sanne | 00:04;44 |
| 15 | BENTVELD Leonie | 00:04:46 |
| 16 | BAKKER Manon | 00:05:02 |
| 17 | FOUQUENET Amandine | 00:05:35 |
| 18 | VERDONSCHOT Laura | 00:05:58 |
| 19 | MORICHON Anaïs | 00:06:08 |
| 20 | KAY Anna | 00:06:21 |
| 21 | MCGILL Sidney | 00:06:27 |
| 22 | FRANCK Alicia | 00:06:27 |
| 23 | MOLENGRAAF Lauren | 00:06:54 |
| 24 | GONZALEZ BLANCO Lucia | 00:07:15 |
| 25 | COUZENS Millie | 00:07:22 |
| 26 | JEŘÁBKOVÁ Barbora | 00:07:30 |
| 27 | CORVI Valentina | 00:07:41 |
| 28 | VERHOEVEN Suzanne | 00:08:46 |
| 29 | PEETERS Jinse | - |
| 30 | BULLERI Alessia | - |
| 31 | KNAVEN Mirre | - |
| 32 | TRUYEN Marthe | - |
| 33 | KOPECKY Julia | - |
| 34 | HLADÍKOVÁ Kateřina | - |
| 35 | BRAMATI Lucia | - |
| 36 | VAN LOY Ellen | - |
| 37 | KASTELIJN Yara | - |
| 38 | CUETO Sara | - |
| 39 | CASASOLA Sara | - |
| 40 | BROUWERS Julie | - |
| 41 | CRABBÉ Kiona | - |
| 42 | BARHOUMI Zina | - |
| 43 | VIDON Amandine | - |
| 44 | RODRIGUEZ REVERT Sofia | - |
| 45 | DLASKOVÁ Vanda | - |
| 46 | CREES Xan | - |
| 47 | KAPTHEIJNS Maud | - |
| 48 | BARONI Francesca | - |
| 49 | ROSSNER Larissa | - |