1 | 60 400 | ||
2 | 35 200 | ||
3 | 30 200 | ||
4 | 26 400 | ||
5 | 23 400 | ||
6 | 20 200 | ||
7 | 18 600 | ||
8 | 16 200 | ||
9 | 14 1200 |
1 | The Big Six TBS | 560 punti | |
2 | 558 punti | ||
3 | WCC | ||
4 | EUS | 557 punti | |
5 | POR | 556 punti | |
6 | FPT | 553 punti | |
7 | GCT | 550 punti | |
8 | WCC | 549 punti | |
9 | UCI | 546 punti | |
10 | KDB | 543 punti |
1 | 594 punti | ||
2 |
557 punti |
593
punti
3 | 576 punti |
4 | 571 punti |
5 | 568 punti |
6 | 568 punti |
7 | 556 punti |
8 | 554 punti |
9 | 544 punti |
10 | 528 punti |
1 | KDB | 211 punti avg. 124.9 | |
2 | S2R | 210 punti avg. 132.7 | |
3 | S5F | 206 punti avg. 119.4 | |
4 |
Renaud TCC |
206 punti avg. 118.7 |
5 | 195 punti avg. 126.7 |
6 | Vince1970 PGN | 194 punti avg. 117.9 |
7 | Kevbe51 TEE | 193 punti avg. 114.9 |
8 | aitorespin WCC | 193 punti avg. 112.1 |
9 | joao8970 MRT | 192 punti avg. 124.6 |
10 | FrankTheTank UCI | 192 punti avg. 114.8 |