1 | 485 punti | ||
2 | LYC | 471 punti | |
3 | FDG | 469 punti | |
4 | WIN | 464 punti | |
5 | BCT | ||
6 | UDS | 463 punti | |
7 | JPA | 463 punti | |
8 | ORC | 462 punti | |
9 | T-M | 460 punti | |
10 | POL | 456 punti |
464 punti |
1 | 60 1000 | ||
2 | 35 400 | ||
3 | 30 600 | ||
4 | 26 200 | ||
5 | 23 400 | ||
6 | 20 200 | ||
7 | 18 800 | ||
8 | 16 200 | ||
9 | 14 400 |
1 |
525 punti |
2 | 508 punti |
3 | 508 punti |
4 | 506 punti |
5 | 498 punti |
6 | 486 punti |
7 | 486 punti |
8 | 485 punti |
9 | 476 punti |
10 | 474 punti |
1 | 177 punti avg. 121.5 | ||
2 | MZB | 175 punti avg. 109.6 | |
3 | 649 | 175 punti avg. 108.7 | |
4 |
174 punti avg. 134 |
5 | jtr95 BTL | 174 punti avg. 132.6 |
6 | 174 punti avg. 119.3 |
7 | 174 punti avg. 119.1 |
8 | bouks FDG | 174 punti avg. 112.3 |
9 | Speckmans ZAK | 174 punti avg. 110.5 |
10 | pedrocuenca 123 | 174 punti avg. 107.9 |