
SOUDAL - QUICK STEP
2003 (22 years)
Competenze della squadra
General classification
1997
Classics
1015
Flat
221
Hilly
1121
Mountain
608
Time Trial
593
General classification
1997
Classics
1015
Flat
221
Hilly
1121
Mountain
608
Time Trial
593
1 | ![]() | MASNADA Fausto ![]() GC 106 CL 46 F 12 I 84 M 117 ITT 29 | 400 |
2 | ![]() | ALAPHILIPPE Julian ![]() GC 300 CL 452 F 119 I 269 M 116 ITT 55 ![]() ![]() ![]() | 1000 |
3 | ![]() | EVENEPOEL Remco ![]() GC 836 CL 178 F 4 I 232 M 105 ITT 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1200 |
4 | ![]() | DEVENYNS Dries ![]() GC 0 CL 96 F 11 I 20 M 0 ITT 10 | 200 |
5 | ![]() | SERRY Pieter ![]() GC 0 CL 13 F 5 I 9 M 7 ITT 1 | 200 |
6 | ![]() | ALMEIDA João ![]() GC 745 CL 115 F 48 I 400 M 262 ITT 213 | 1200 |
7 | ![]() | BAGIOLI Andrea ![]() GC 10 CL 115 F 22 I 107 M 1 ITT 14 | 400 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.