1 | 60 600 | ||
2 | 35 800 | ||
3 | 30 800 | ||
4 | 26 600 | ||
5 | 23 200 | ||
6 | 20 200 | ||
7 | 18 600 | ||
8 | 16 400 |
9 | 14 200 |
1 | PCM Riders SUI | 627 punti | |
2 | TCC | ||
3 | POR | ||
4 | ZEE | 595 punti | |
5 | PIP | 595 punti | |
6 | LGM | 593 punti | |
7 | WFI | 590 punti | |
8 | LRA | 589 punti | |
9 | EPO | 588 punti | |
10 | SBD | 586 punti |
1 | SUI | 234 punti avg. 146.4 | |
2 | LGM | 222 punti avg. 131.8 | |
3 | WFI | 220 punti avg. 162.1 | |
4 |
Shawbz88 FAT |
220 punti avg. 155.7 |
5 | Reka QUE | 220 punti avg. 154.5 |
6 | Fino79 PNP | 220 punti avg. 143.2 |
7 | ch79 EPO | 220 punti avg. 143.1 |
8 | 220 punti avg. 133.7 |
9 | CBC BN2 | 216 punti avg. 126.5 |
10 | rochinha POR | 211 punti avg. 146.1 |
616
punti
611 punti |
1 | 649 punti | ||
2 | 639 punti | ||
3 | 637 punti | ||
4 | 628 punti | ||
5 | 625 punti | ||
6 | 623 punti | ||
7 | 593 punti | ||
8 | 585 punti | ||
9 | 582 punti | ||
10 | 579 punti |