1 = | CIMA COPPI PIP | 1796 punti | |
2 +3 | 1761 punti | ||
3 +1 | SUI | 1737 punti | |
4 -1 | TCC | 1725 punti | |
5 +12 | POR | 1724 punti | |
6 = | PDS | 1723 punti | |
7 -5 | PGF | 1715 punti | |
8 -1 | OCC | 1696 punti | |
9 +9 | WFI | 1693 punti | |
10 +3 | WIN | 1692 punti |
1 | 214 1200 | ||
2 | 176 1200 | ||
3 | 110 800 | ||
4 | 98 800 | ||
5 | 36 200 | ||
6 | 25 200 | ||
7 | 21 200 | ||
8 | 19 200 | ||
9 | 18 200 |
1 +2 | 1867 punti | ||
2 -1 | 1862 punti | ||
3 |
1821 punti |
4 +1 | 1817 punti |
5 -1 | 1814 punti |
6 +2 | 1806 punti |
7 -1 | 1765 punti |
8 -1 | 1747 punti |
9 = | 1719 punti |
10 = | 1714 punti |
1 +1 | MJ1 | 667 punti avg. 544.1 | |
2 -1 | PIP | 645 punti avg. 514.8 | |
3 +12 | LDN |
636
punti
avg. 498.9
4 -1 | Nhiosewrrcyr TDC | 634 punti avg. 520.2 |
5 +5 | Alex16 123 | 623 punti avg. 525 |
6 +6 | Placutovic TCC | 623 punti avg. 510.8 |
7 +26 | 1664 LRP | 614 punti avg. 519.5 |
8 -3 | Titechante TUC | 614 punti avg. 513.1 |
9 -2 | danieloreste PDS | 612 punti avg. 496.2 |
10 +16 | spe SJM | 612 punti avg. 491.6 |