1 | 60 800 | ||
2 | 35 1200 | ||
3 | 30 800 | ||
4 | 26 400 | ||
5 | 23 400 | ||
6 | 20 400 | ||
7 | 18 400 | ||
8 | 16 400 | ||
9 | 14 200 |
1 |
1 | GCT |
587 punti |
2 | 576 punti |
3 | 575 punti |
4 | 574 punti |
5 | 574 punti |
6 | Go USA USA | 573 punti |
7 | 566 punti |
8 | 562 punti |
9 | 562 punti |
10 | Unclipped UCI | 561 punti |
632 punti |
2 | 609 punti |
3 | 604 punti |
4 | 597 punti |
5 | 596 punti |
6 | 584 punti |
7 | 583 punti |
8 | 576 punti |
9 | 574 punti |
10 | 562 punti |