1 | 60 400 | ||
2 | 35 200 | ||
3 | 30 200 | ||
4 | 26 800 | ||
5 | 23 400 | ||
6 | 20 200 | ||
7 | 18 400 | ||
8 | 16 200 | ||
9 | 14 200 |
1 |
1 | BCC |
667 punti |
2 | 649 punti |
3 | VLC Pro Cycling VLC | 646 punti |
4 | 644 punti |
5 | 643 punti |
6 | 643 punti |
7 | 639 punti |
8 | SpanishPower ESP | 637 punti |
9 | Unclipped UCI | 632 punti |
10 | 631 punti |
676 punti |
2 | 670 punti |
3 | 670 punti |
4 | 664 punti |
5 | 662 punti |
6 | 655 punti |
7 | 654 punti |
8 | 651 punti |
9 | 648 punti |
10 | 643 punti |