# | Name | Val | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | GARCÍA PIERNA Raúl | 12:01:31 |
2 | ![]() | GRUEL Thibaud | 12:01:35 |
3 | ![]() | BENETEAU Lucas | 12:01:36 |
4 | ![]() | COSTIOU Ewen | 12:01:44 |
5 | ![]() | SIMMONS Colby | 12:02:45 |
6 | ![]() | LANGELLA Lenaic | 12:05:18 |
7 | ![]() | VADIC Baptiste | 12:08:16 |
8 | ![]() | ZAMPERINI Edoardo | 12:08:23 |
9 | ![]() | VERCHER Mattéo | 12:08:47 |
10 | ![]() | RAFFERTY Darren | 12:09:31 |
11 | ![]() | GAUTHERAT Pierre | 12:12:36 |
12 | ![]() | GIRARD Damien | 12:13:09 |
13 | ![]() | PENHOET Paul | 12:13:11 |
14 | ![]() | KOPECKÝ Matyáš | 12:13:11 |
15 | ![]() | BURATTI Nicolo' | 12:13:22 |
16 | ![]() | RENARD-HAQUIN Henri-François | 12:14:17 |
17 | ![]() | JUILLARD Maximilien | 12:14:58 |
18 | ![]() | PICKRELL Riley | 12:17:27 |
19 | ![]() | BORGO Alessandro | 12:19:58 |
20 | ![]() | LE BERRE Mathis | 12:19:58 |
21 | ![]() | PERRACCHIONE Alessandro | 12:19:58 |
22 | ![]() | STOCKWELL Oliver | 12:23:35 |
23 | ![]() | ERMAKOV Roman | 12:24:11 |
24 | ![]() | HAMON Similien | 12:24:50 |
25 | ![]() | GUICHARD Carter | 12:25:04 |
26 | ![]() | HUE Antoine | 12:25:04 |
27 | ![]() | FONTAINE Titouan | 12:25:10 |
28 | ![]() | NILSSON-JULIEN Oscar | 12:25:17 |
29 | ![]() | MASSA Dylan | 12:29:22 |
30 | ![]() | DEVROUTE Corentin | 12:29:22 |
31 | ![]() | GUDMESTAD Tord | 12:29:56 |
32 | ![]() | HLADY Gavin | 12:30:47 |
33 | ![]() | JULIEN Matisse | 12:30:47 |
34 | ![]() | CHAMBERLAIN Oscar | 12:36:32 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.