1 | 200 800 | ||
2 | 194 200 | ||
3 | 182 800 | ||
4 | 145 400 | ||
5 | 139 400 | ||
6 | 131 600 | ||
7 | 129 800 | ||
8 | 129 200 | ||
9 | 115 800 |
1 = | Tricase Cycling TRC | 2130 punti | |
2 = | 142 | ||
3 = | ABC | 2001 punti | |
4 +10 | BCC | 1993 punti | |
5 -1 | JAT | ||
6 +1 | PDS | 1980 punti | |
7 -1 | POR | ||
8 +17 | CYT | 1946 punti | |
9 +8 | NLC | 1938 punti | |
10 +6 | RAV | 1934 punti |
1 = | 2496 punti | ||
2 +2 |
2010 punti |
1989 punti |
1961 punti |
2254 punti |
3 +2 | 2211 punti |
4 -1 | 2189 punti |
5 +1 | 2168 punti |
6 +5 | 2070 punti |
7 -5 | 2064 punti |
8 = | 2024 punti |
9 -2 | 2013 punti |
10 +2 | 1965 punti |
1 = | SST | 918 punti avg. 508.3 | |
2 +4 | INE | 894 punti avg. 559.2 | |
3 -1 |
892 punti avg. 493 |
4 = | turrescum EST | 837 punti avg. 433.6 |
5 +5 | scola82 RKN | 836 punti avg. 598.9 |
6 +5 | Therobine VSN | 836 punti avg. 532.6 |
7 +8 | 809 punti avg. 466.4 |
8 +15 | 798 punti avg. 484.2 |
9 +16 | 783 punti avg. 540.1 |
10 -7 | ferraz DRT | 776 punti avg. 422.9 |