1 | 187 200 | ||
2 | 178 800 | ||
3 | 169 200 | ||
4 | 149 200 | ||
5 | 147 800 | ||
6 | 140 400 | ||
7 | 102 400 | ||
8 | 102 200 | ||
9 | 88 400 |
1 +1 | 3355 punti | ||
2 +1 | 3334 punti | ||
3 -2 | 3329 punti | ||
4 = | 3249 punti | ||
5 = | 3249 punti | ||
6 = | 3215 punti | ||
7 = | 3170 punti | ||
8 = | 3139 punti | ||
9 +1 | 3061 punti | ||
10 -1 | 3055 punti |
1 = | PCM Riders SUI | 3280 punti | |
2 +3 | WIN | 3234 punti | |
3 +1 | EUS | ||
4 -2 | 142 | 3231 punti | |
5 -2 | JAT | 3225 punti | |
6 +1 | WIN | 3175 punti | |
7 -1 | POR | 3164 punti | |
8 +2 | 649 | 3139 punti | |
9 -1 | TCC | 3130 punti | |
10 +1 | WFI | 3124 punti |
1 +2 | WIN | 1162 punti avg. 681.7 | |
2 = | SUI | 1141 punti avg. 689.6 | |
3 -2 | FRG |
1132 punti avg. 667.5 |
4 +1 | EtienneL JAT | 1131 punti avg. 734.4 |
5 +1 | 1131 punti avg. 700.9 |
6 +7 | nathanhuyghe NCT | 1119 punti avg. 724.7 |
7 -3 | Serchh TIA | 1119 punti avg. 723.9 |
8 -1 | 1115 punti avg. 708.5 |
9 -1 | ACF2002 GZC | 1115 punti avg. 675.3 |
10 -1 | 1115 punti avg. 617.8 |
3234 punti |