



- Distanza181.5 km
- Pendenza positiva+907 m
- Pendenza negativa-1276 m
- Punteggio tappa1
# | Name | Val | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 54:02:04 |
2 | ![]() | XDS ASTANA TEAM | 00:00:07 |
3 | ![]() | BURGOS BURPELLET BH | 00:00:47 |
4 | ![]() | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 00:01:04 |
5 | ![]() | JCL TEAM UKYO | 00:01:19 |
6 | ![]() | SOUDAL - QUICK STEP | 00:01:41 |
7 | ![]() | TEAM PICNIC POSTNL | 00:01:46 |
8 | ![]() | TERENGGANU CYCLING TEAM | 00:02:00 |
9 | ![]() | ARKÉA - B&B HOTELS | 00:03:01 |
10 | ![]() | GROUPAMA - FDJ | 00:03:02 |
11 | ![]() | TEAM JAYCO ALULA | 00:03:55 |
12 | ![]() | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00:04:10 |
13 | ![]() | UAE TEAM EMIRATES - XRG | 00:07:21 |
14 | ![]() | MOVISTAR TEAM | 00:09:31 |
15 | ![]() | UNO-X MOBILITY | 00:10:30 |
16 | ![]() | TEAM TOTALENERGIES | 00:23:24 |
17 | ![]() | ROOJAI INSURANCE | 00:47:06 |
18 | ![]() | OMAN | 01:38:14 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.